Notizie dal Mondo Farmaceutico

Farmaci e farmacie

La presenza delle farmacie sul territorio

Rapporto farmacie/abitanti in Italia

L’attuale presenza delle farmacie sul territorio nazionale è capillare. Infatti esiste almeno una farmacia in ciascuno degli oltre 8.000 Comuni italiani.

A livello nazionale una farmacia serve in media 3.440 abitanti. Si tratta del rapporto più vicino al dato medio europeo.

Rapporto farmacie/abitanti in Italia (marzo 2015)

REGIONE NUMERO FARMACIE COMPLESSIVE PRIVATE* PUBBLICHE°° ABITANTI ABITANTI PER FARMACIA
VALLE D’AOSTA 50 43 7 128.591 2.572
PIEMONTE 1.577 1.467 110 4.436.798 2.813
LIGURIA 598 576 22 1.591.939 2.662
LOMBARDIA 2.863 2.406 457 9.973.397 3.484
VENETO 1.349 1.236 113 4.926.818 3.652
BOLZANO 124 118 6 515.714 4.159
TRENTO 167 143 24 536.237 3.211
FRIULI-V.GIULIA 389 364 25 1.229.363 3.160
EMILIA-ROMAGNA 1.258 1.042 216 4.446.354 3.534
MARCHE 506 430 76 1.553.138 3.069
TOSCANA 1.132 902 230 3.750.511 3.313
LAZIO 1.504 1.342 162 5.870.451 3.903
UMBRIA 272 221 51 896.742 3.297
ABRUZZO 508 472 36 1.333.939 2.626
MOLISE 169 166 3 314.725 1.862
CAMPANIA 1.618 1.560 58 5.869.965 3.628
PUGLIA 1.114 1.092 22 4.090.266 3.672
BASILICATA 205 201 4 578.391 2.821
CALABRIA 768 761 2 1.980.533 2.596
SICILIA 1.457 1.445 12 5.094.937 3.497
SARDEGNA 578 573 5 1.663.859 2.879
Totale nazionale 18.201 16.560 1.641 60.782.668 3.340
Share by: